![]() |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
материалы для наружных и внутренних работ |
материалы для внутренних работ шпаклевки| штукатурки | основы и защитные покрытия |
||||||||||
| brezza ceramitz soft kromofin 2000 kromoflex lithos lumiere |
||||||||||
| ceramitz soft | ||||||||||
| декоративное многоцветное отделочное покрытие | ||||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
ceramitz soft - высококачественное напыляемое покрытие для внутренних работ, наносится на все типы поверхностей, такие, как известковый раствор, бетон, панели заводского изготовления, гипсокартон. изысканные мягкие цветовые оттенки материала получены в результате сочетания окрашенных частиц, а не в результате добавления пигмента. законченное покрытие помимо высокой внешней привлекательности обладает прекрасной стойкостью к истиранию, ударам, неблагоприятному воздействию климатических циклов, легко моется. ceramitz soft обладает водоотталкивающими свойствами, но в то же время хорошо "дышит", устойчив к воздействию щелочей и кислот. |
||||||||||
| технические характеристики | ||||||||||
| состав: | базируется на высококачественных акриловых полимерах в водной эмульсии с окрашенными частицами и кварцевым песком | |||||||||
| минимальная температура нанесения: | + 5o с | |||||||||
| время высыхания: | от 8 до 24 часов. время высыхания меняется в зависимости от температуры и влажности в момент нанесения | |||||||||
| предлагаемый расход: | около 0,600 кг/м2. фактический расход будет зависеть от состояния покрываемой поверхности и желаемого эффекта | |||||||||
| предлагаемые цвета: | все цвета представлены в каталоге | |||||||||
| упаковка: | металлические ведра по 5 или 20 кг | |||||||||
| инструкция по использованию | ||||||||||
| 1. подготовка поверхности | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 2. способ нанесения | ||||||||||
| ceramitz soft наносится только распылением при помощи аэрографа с открытым бачком (тип rdz), диаметр сопла 4 мм, давление воздуха 2-2,5 атм. изменяя диаметр сопла или давление, можно получить различные по фактуре поверхности. наносить материал следует равномерно, не оставляя неокрашенных участков. аэрограф должен быть направлен перпендикулярно к стене. | ||||||||||
| 3. предупреждения и предложения | ||||||||||
| материал должен храниться в плотно закрытых банках при температуре не ниже 0oс в защищенном от сильного нагревания и прямых солнечных лучей месте. | ||||||||||
| 4. хранение | ||||||||||
| перед нанесением материал тщательно перемешайте. температура окружающей среды при нанесении и высыхании должна находиться в интервале от +5oс до + 35oс. | ||||||||||
|
|
||||||||||
| домашняя | материалы | прайс
| объекты | контакты
© copyright lemin. designed by mishunoff
|
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|